-
颁奖典礼开幕式
00:23:00 12月3日 -
翻译理论何为?
00:33:59 傅敬民 -
真善美:作为方法论的中和翻译
00:30:22 杨 枫 -
拥抱大模型,驾驭语音语义翻译新范式
00:27:51 杨 浩 -
产教融合背景下的翻译专业高质量实习探索
00:21:21 郑 莺 -
赛事分析
00:11:55 潘卫民 -
颁奖典礼完整回放
03:18:50 12月3日
科技改变翻译,翻译也在传播和推进科技。为进一步推动我国科技翻译人才培养和成果转化,促进科技翻译健康发展,上海市科技翻译学会联合上海电力大学2018年开始举办“上电杯”全国科技翻译竞赛,迄今已连续举办五届赛事,2022年该赛事入选中国外文局25强主流赛事榜单。
2023年第六届“上电杯”全国科技翻译大赛由上海市科技翻译学会和上海电力大学主办、上海电力大学外国语学院承办、上海市科学技术协会和上海科技发展基金会立项资助。全国翻译专业学位研究生教育指导委员会、中国科学院科技翻译工作者协会、中国翻译协会翻译服务委员会给予精心指导,试译宝平台给予技术支持。竞赛还得到上海张江高校协同创新研究院、译国译民翻译公司、上海一者信息科技有限公司和华东师范大学出版社等单位的大力支持。
据统计,本届大赛共14028人次报名参赛,其中英译汉7760人,汉译英6268人。参赛选手于2023年10月27日~28日网上答题比赛。经机器初评和专家人工评阅,竞赛结果已经公布,现将颁奖典礼安排如下:
时间:2023年12月3日(星期日) 8:30-12:00
地点:译直播
一、开幕式
(8:30-9:00)(主持人:潘卫民)
1. 上海电力大学校领导致辞
2. 上海市科学技术协会领导致辞
3.中国科学院科技翻译协会领导致辞
二、学术报告
1. 翻译理论何为?(9:00-9:30)(主持人:冯为兰)
发言人:傅敬民 上海大学外国语学院教授、博士生导师,《上海翻译》主编。
2. 真善美:作为方法论的中和翻译(9:30-10:00)(主持人:冯为兰)
发言人:杨 枫 上海交通大学外国语学院教授、博士生导师,《当代外语研究》主编。
3. 拥抱大模型,驾驭语音语义翻译新范式 (10:00-10:30)(主持人:翁国强)
发言人:杨 浩 华为2012机器翻译实验室主任、华为人工智能科学家。
4. 产教融合背景下的翻译专业高质量实习探索(10:30-11:00)(主持人:翁国强)
发言人:郑 莺 译国译民高校事业部总经理,集团合伙人。
三、颁奖典礼 (11:00-12:00) (主持人:陈宗利)
1.赛事总结
发言人:潘卫民 上海电力大学外国语学院院长,第六届“上电杯”全国科技翻译大赛秘书长
2. 宣布获奖名单
3.获奖感言(每人 5 分钟)
获奖选手代表:沈 超 华东师范大学(英译汉 一等奖)
宋洋洋 上海电力大学(汉译英 二等奖)
优秀指导教师代表:摆贵勤 上海电力大学
优秀组织奖单位代表:赵 玮 西安石油大学
3. 赞助单位代表发言:
上海一者信息科技有限公司 (10分钟)
4. 赛事总结:
发言人:胡开宝 上海外国语大学校长助理、博士生导师,上海市科技翻译学会理事长
四、组织结构
指导单位:
全国翻译专业学位研究生教育指导委员会
中国科学院科技翻译工作者协会
中国翻译协会翻译服务委员会
主办单位:
上海市科技翻译学会
上海电力大学
承办单位:
上海电力大学外国语学院
立项资助:
上海市科学技术协会
上海科技发展基金会
协办单位:
试译宝
赞助单位:
上海张江高校协同创新研究院
译国译民翻译公司
上海一者信息科技有限公司
华东师范大学出版社
奖项设置委员会
顾问委员会:方梦之、何刚强、李亚舒、左飚
组委会主任:胡开宝
组委会成员:韩子满、李梅、刘芹、毛立群、潘卫民、尚新、陶友兰、杨振华、朱一凡
秘书长:潘卫民
译直播 提供直播技术支持
Livestreaming Powered by TTV.CN
(一)英译汉组:
一等奖(1名)
沈超 | 华东师范大学 |
二等奖(5名)
张卓婧 | 上海电力大学 |
张新洁 | 河北工业大学 |
余景婷 | 广东工业大学 |
费宏宇 | 安徽工程大学 |
尹文博 | 武汉科技大学 |
三等奖(22名)
朱鑫 | 昆明理工大学 |
陈艺文 | 中南林业科技大学 |
徐子英 | 广东科技学院 |
柳林康 | 重庆邮电大学 |
刘绍璇 | 曲阜师范大学 |
阳绪赟 | 湖南农业大学 |
张家民 | 烟台大学 |
洪洋 | 西安电子科技大学 |
许腾龙 | 西北农林科技大学 |
梁诗韵 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
姜晓薇 | 上海电力大学 |
蔡小玲 | 榆林学院 |
刘瑞聪 | 广西师范大学 |
罗荣涛 | 西安石油大学 |
侯娜 | 西南石油大学 |
宋洋洋 | 上海电力大学 |
陈万颐 | 广东工业大学 |
贺淑芳 | 广西师范大学 |
张强 | 上海电力大学 |
李冰欣 | 西安石油大学 |
刘新月 | 南京农业大学 |
张煜舒 | 山西农业大学信息学院 |
优胜奖(137名)
邹润杰 | 齐鲁工业大学 |
王崟铸 | 昆明理工大学 |
李心兰 | 武汉理工大学 |
张星宇 | 鲁东大学 |
周凯威 | 南阳理工学院 |
刘鑫瑶 | 山西农业大学信息学院 |
周卫璇 | 重庆邮电大学 |
李梦笛 | 西安石油大学 |
田林洁 | 信阳学院 |
李坤燠 | 西安石油大学 |
任宇涛 | 运城学院 |
陈莉 | 榆林学院 |
李子洋 | 中南大学 |
吴振 | 北京理工大学 |
李诗姚 | 大连大学 |
张雯君 | 西南民族大学 |
向梦璐 | 西安石油大学 |
谭颖桐 | 广东医科大学 |
周萌 | 哈尔滨工业大学 |
贾军 | 西安石油大学 |
刘欣怡 | 西安石油大学 |
高奕楠 | 江苏师范大学 |
陈雅慧 | 广东药科大学 |
孙嘉颖 | 浙江树人学院 |
王越秋 | 昆明理工大学 |
季东 | 天津商业大学 |
马孝悦 | 菏泽学院 |
秦梦瑶 | 运城学院 |
王子涵 | 四川外国语大学 |
郭芸杉 | 西安石油大学 |
胡洋 | 东华大学 |
何沐阳 | 西安石油大学 |
史如山 | 河北农业大学 |
石嘉欣 | 山西工商学院 |
魏嘉涛 | 上海电力大学 |
黄芳 | 榆林学院 |
李泽中 | 西安石油大学 |
覃雪儿 | 河南科技大学 |
陈叶 | 吉林师范大学博达学院 |
蔚卓妍 | 西安石油大学 |
常婧 | 东北电力大学 |
刘倩 | 成都东软学院 |
杨若楠 | 东北电力大学 |
刘林 | 上海电力大学 |
周梦萤 | 郑州升达经贸管理学院 |
杨婧瑶 | 西南民族大学 |
汤晶 | 河南科技学院 |
王逸晨 | 昆明理工大学 |
李文慈 | 河南科技学院 |
张妍妍 | 榆林学院 |
张林 | 上海电力大学 |
尚巾滟 | 中南大学 |
习名扬 | 西安石油大学 |
林星妤 | 上海电力大学 |
蒋思瑶 | 成都东软学院 |
屈婧 | 西安石油大学 |
张郑阳 | 榆林学院 |
王馨悦 | 吉林师范大学博达学院 |
杨欣彧 | 上海电力大学 |
贾家宝 | 西安石油大学 |
黄自家 | 运城学院 |
赵芬芬 | 运城学院 |
姚冰 | 上海电力大学 |
张国姣 | 运城学院 |
谢逸格 | 河南科技学院 |
高嫦 | 湖南工商大学 |
梁钰雪 | 岭南师范学院 |
龚琦玥 | 华北理工大学轻工学院 |
苏晶美 | 西安石油大学 |
梁慧琪 | 阳光学院 |
薛欣照 | 南京邮电大学 |
刘蕾 | 菏泽学院 |
赵家园 | 沈阳理工大学 |
朱文铎 | 中南林业科技大学 |
张浠萌 | 榆林学院 |
魏思语 | 西安石油大学 |
荆培哲 | 上海电力大学 |
叶耀栋 | 上海电力大学 |
李任堰 | 成都东软学院 |
马雨婷 | 晋中信息学院 |
王劲源 | 南昌工程学院 |
王子怡 | 西安石油大学 |
朱文博 | 上海电力大学 |
陈祥瑞 | 牡丹江师范学院 |
崔颖 | 青岛滨海学院 |
任路遥 | 中国海洋大学 |
李霄 | 西安石油大学 |
唐宏勋 | 北京理工大学 |
王启刚 | 昆明理工大学 |
王心怡 | 上海电力大学 |
邹志洋 | 湖南工商大学 |
顾嵎遥 | 上海电力大学 |
薛碧瑶 | 榆林学院 |
邵佳乐 | 郑州升达经贸管理学院 |
石晓玉 | 运城学院 |
杨洁 | 内江师范学院 |
张慧 | 山东科技大学 |
谭纯慧 | 上海电力大学 |
刘开春 | 榆林学院 |
陈杨洋 | 浙江树人学院 |
樊静 | 西安石油大学 |
龙钰玲 | 中南林业科技大学涉外学院 |
谢慧敏 | 四川外国语大学 |
林正 | 上海电力大学 |
李奕萱 | 西南大学 |
魏亚楠 | 河南科技大学 |
孔祥瑞 | 菏泽学院 |
马荣荣 | 西安石油大学 |
李景 | 湖南工商大学 |
操礼菲 | 岭南师范学院 |
杨思颖 | 西安石油大学 |
孙梦雪 | 山西工商学院 |
董旭虹 | 西安石油大学 |
曹炜婷 | 西安石油大学 |
闵旭博 | 西安石油大学 |
卿香花 | 湖南工商大学 |
沈玥 | 上海电力大学 |
罗桂林 | 重庆第二师范学院 |
叶子杰 | 上海电力大学 |
王欣怡 | 青岛滨海学院 |
龚冉钞 | 湖南工商大学 |
刘奕格 | 中央财经大学 |
崔佳蕊 | 华北理工大学轻工学院 |
白祎然 | 华北理工大学轻工学院 |
蔡鑫颖 | 烟台南山学院 |
胡鑫钰 | 上海电力大学 |
唐婷 | 绵阳师范学院 |
杨冰冰 | 西安石油大学 |
贺英瑞 | 榆林学院 |
秦乐 | 西安石油大学 |
李愿愿 | 铜陵学院 |
李颖 | 华北理工大学轻工学院 |
麻宇慧 | 山西工商学院 |
施浩然 | 上海电力大学 |
耿崇硕 | 青岛滨海学院 |
张家豪 | 上海电力大学 |
张宇 | 山西农业大学信息学院 |
(二)汉译英组:
一等奖(1名)
周凯威 | 南阳理工学院 |
二等奖(6名)
宋洋洋 | 上海电力大学 |
闫文斌 | 昆明理工大学 |
杨佳敏 | 南京林业大学 |
雷志勇 | 长沙理工大学 |
黄贝炫 | 西安石油大学 |
陈思为 | 内江师范学院 |
三等奖(20名)
曾依桐 | 湖南工商大学 |
夏婧饴 | 上海电力大学 |
于琪 | 山东科技大学 |
付卯文 | 湖南工商大学 |
王昊昱 | 华南农业大学 |
郑佩盈 | 广东工业大学 |
罗岚 | 广东工业大学 |
李树京 | 鲁东大学 |
高培瑞 | 山西农业大学信息学院 |
杨彤 | 山西工商学院 |
张晓婷 | 广东工业大学 |
胡美芳 | 湖州学院 |
周月 | 上海电力大学 |
王美懿 | 昆明理工大学 |
潘麟 | 青岛滨海学院 |
彭健瑜 | 中山大学 |
张盈盈 | 湖南理工学院 |
丁可 | 中山大学 |
李松林 | 上海电力大学 |
李康 | 西安石油大学 |
优胜奖 (137名)
陈梦莹 | 盐城师范学院 |
魏永雷 | 安徽工程大学 |
魏佳琪 | 榆林学院 |
MD.MEHEDI HASAN | 昆明理工大学 |
王玉洁 | 山西工商学院 |
周佳明 | 河南科技大学 |
崔逸轩 | 青岛滨海学院 |
杨洁 | 内江师范学院 |
彭雪 | 苏州科技大学 |
于春丽 | 浙江大学 |
周钰溱 | 吉首大学 |
魏向晨 | 广西科技大学 |
程然 | 河南科技大学 |
赵韵菲 | 广东工业大学 |
苏秋媚 | 广东工业大学 |
伊诺 | 成都东软学院 |
段坤霞 | 山东科技大学 |
刘微 | 青岛大学 |
姚蓓君 | 上海健康医学院 |
王欢 | 山东科技大学 |
胡家玮 | 上海电力大学 |
孔令涵 | 中国石油大学(北京) |
梅婷婷 | 重庆大学 |
林子音 | 上海电力大学 |
赵小琳 | 河南科技学院 |
王欣蕊 | 西安石油大学 |
闫道博 | 西安石油大学 |
董英乾 | 昆明理工大学 |
周琳颜 | 河南科技学院 |
徐鹏程 | 上海电力大学 |
贺可意 | 北京理工大学 |
王嘉慧 | 西安交通大学 |
戚佳玲 | 吉林师范大学博达学院 |
王恺璐 | 青岛大学 |
丁琴 | 沈阳理工大学 |
张晶 | 山东科技大学 |
王树立 | 国防科技大学 |
郑家宁 | 广东工业大学 |
杨凯 | 湖南工商大学 |
周惠婧 | 北京科技大学 |
张美霞 | 齐鲁工业大学 |
加依克·库勒斯 | 西安石油大学 |
梁盛森 | 广东工业大学 |
曹贝语 | 上海电力大学 |
马胜舒 | 河南科技大学 |
郭楚琪 | 武汉科技大学 |
蔡晋瑶 | 西安石油大学 |
宫翰奇 | 上海电力大学 |
王雪 | 青岛大学 |
孙雯 | 西安石油大学 |
张晓欢 | 河北传媒学院 |
边倩 | 榆林学院 |
邓小夏 | 中南林业科技大学 |
崔嘉炜 | 上海电力大学 |
蔡小玲 | 榆林学院 |
张明阳 | 哈尔滨理工大学 |
王梦涛 | 河南农业大学 |
邓毓 | 湖南农业大学 |
凤婉伊 | 西安石油大学 |
李流星 | 中南大学 |
涂姗姗 | 重庆第二师范学院 |
黄琳芳 | 中南林业科技大学涉外学院 |
吴紫怡 | 西安石油大学 |
周作洁 | 哈尔滨理工大学 |
许皓钧 | 上海电力大学 |
谭晟 | 北京大学 |
杨云喜 | 湖北经济学院 |
邓闪闪 | 河南科技学院 |
许云洁 | 淮阴工学院 |
付建涛 | 中原工学院 |
王晋 | 山西工商学院 |
钟滢滢 | 西安石油大学 |
冉婷 | 扬州大学广陵学院 |
李明轩 | 上海电力大学 |
王泽尹 | 西安石油大学 |
任星悦 | 江苏理工学院 |
段彦琳 | 上海电力大学 |
朱远航 | 重庆第二师范学院 |
何欣兰 | 上海健康医学院 |
黎豪杰 | 昆明理工大学 |
姚佳怡 | 西安石油大学 |
张兴飞 | 上海电力大学 |
薛晨 | 山西农业大学信息学院 |
袁姿 | 上海电力大学 |
郑珂 | 河南大学 |
唐佳希 | 西南大学 |
胡昕玥 | 西南财经大学 |
汪龙召 | 上海电力大学 |
李雨馨 | 河南科技大学 |
刘璇 | 山东科技大学 |
杨欣妍 | 上海电力大学 |
尹文博 | 武汉科技大学 |
周丁香 | 中南民族大学 |
胡振坤 | 西安石油大学 |
杜嘉豪 | 安徽工程大学 |
樊冰洁 | 青岛大学 |
吴冰倩 | 西安石油大学 |
赵悦 | 中南大学 |
高静雯 | 西安石油大学 |
陈洁 | 西南大学 |
唐良 | 上海电力大学 |
王中河 | 上海应用技术大学 |
吕洁 | 榆林学院 |
吴琼 | 河南科技学院 |
李红运 | 河南科技学院 |
张书杰 | 河南科技学院 |
吕子衿 | 上海电力大学 |
王启刚 | 昆明理工大学 |
杨美娟 | 广西师范大学 |
马荣 | 西安石油大学 |
刘方芳 | 湖南工商大学 |
王珊 | 河南科技学院 |
曹琼文 | 黑龙江工程学院 |
杜至奥 | 西安石油大学 |
李懿翔 | 西安石油大学 |
刘旭 | 西安石油大学 |
王佳喜 | 西安石油大学 |
王海莹 | 黑龙江工程学院 |
何颖 | 中国矿业大学(北京) |
李成志 | 上海电力大学 |
王雅倩 | 西安石油大学 |
蔡思齐 | 上海电力大学 |
吴林先 | 重庆第二师范学院 |
李文轩 | 西安石油大学 |
董骐祯 | 榆林学院 |
颜红红 | 南京邮电大学 |
王颖 | 中南林业科技大学 |
孙晓萍 | 西安石油大学 |
何欣欣 | 湖南工商大学 |
吕辰杭 | 上海电力大学 |
吴俊豪 | 上海电力大学 |
熊艳辉 | 长春工业大学人文信息学院 |
刘家琳 | 鲁东大学 |
蔡武萍 | 湖南工商大学 |
樊佳瑜 | 西安石油大学 |
梁宇轩 | 山西农业大学信息学院 |
樊静 | 西安石油大学 |
(三)优秀指导教师(按拼音字母顺序排列)(87名)
白玲玲 | 晋中信息学院 |
摆贵勤 | 上海电力大学 |
毕莹 | 西安石油大学 |
蔡晓宁 | 广东工业大学 |
蔡晓青 | 西安石油大学 |
曹慧玲 | 山东科技大学 |
柴华 | 榆林学院 |
陈德坤 | 齐鲁工业大学 |
陈仙 | 中南林业科技大学 |
戴玉霞 | 西安电子科技大学 |
但海剑 | 武汉理工大学 |
丁礼明 | 广西师范大学 |
杜萌萌 | 昆明理工大学 |
冯立群 | 吉林师范大学博达学院 |
葛丽 | 西安石油大学 |
郭翔飞 | 牡丹江师范学院 |
胡东平 | 湖南农业大学 |
胡婷婷 | 湖州学院 |
金成星 | 安徽工程大学 |
李华丽 | 湖南工商大学 |
李静 | 山西农业大学信息学院 |
李民 | 昆明理工大学 |
李平 | 南京农业大学 |
李少波 | 成都东软学院 |
李淑芳 | 青岛滨海学院 |
李新国 | 安徽工程大学 |
李鑫 | 鲁东大学 |
李瑜 | 菏泽学院 |
李雨潇 | 西安石油大学 |
刘明伟 | 郑州升达经贸管理学院 |
卢东民 | 鲁东大学 |
骆雪娟 | 中山大学 |
马孝幸 | 河南农业大学 |
欧阳东峰 | 广东工业大学 |
潘卫民 | 上海电力大学 |
秦专 | 西安石油大学 |
任倩 | 山西农业大学信息学院 |
沈舒方 | 西安石油大学 |
史耕山 | 河北工业大学 |
宋燕 | 山东科技大学 |
宋兆娟 | 曲阜师范大学 |
孙晶 | 青岛滨海学院 |
孙晶 | 山西农业大学信息学院 |
谭丹桂 | 广西科技大学 |
陶忠 | 昆明理工大学 |
涂晓韦 | 中原工学院 |
王保健 | 西北农林科技大学 |
王琴 | 山西工商学院 |
王晓艺 | 榆林学院 |
王一川 | 华北理工大学轻工学院 |
王永起 | 菏泽学院 |
王玉珏 | 国防科技大学 |
吴钵 | 烟台大学 |
吴万伟 | 武汉科技大学 |
吴雪峰 | 南京林业大学 |
武攀峰 | 西安石油大学 |
肖志清 | 武汉科技大学 |
徐翠 | 北京理工大学 |
徐蕾 | 哈尔滨理工大学 |
许皓琪 | 湖南工商大学 |
杨洪娟 | 山东科技大学 |
杨洁 | 河北农业大学 |
杨婧 | 中国矿业大学(北京) |
易新奇 | 中南林业科技大学涉外学院 |
尹俊逸 | 北京大学 |
尹俊逸 | 铜陵学院 |
余慧君 | 南昌工程学院 |
余樟亚 | 上海电力大学 |
岳中生 | 河南科技大学 |
张彩霞 | 浙江树人学院 |
张芳芳 | 上海电力大学 |
张继光 | 重庆大学 |
张莉 | 山西农业大学信息学院 |
张琪 | 运城学院 |
张申平 | 西安石油大学 |
张艳丽 | 沈阳理工大学 |
张优 | 河南科技大学 |
张渊 | 北京理工大学 |
赵力瑾 | 榆林学院 |
赵玮 | 西安石油大学 |
周芬芬 | 湖南农业大学 |
周晓寒 | 西安石油大学 |
周玉珍 | 上海电力大学 |
朱蕾 | 天津商业大学 |
朱莉 | 安徽工程大学 |
朱月娥 | 中南林业科技大学 |
邹郝晶 | 西安交通大学 |
(四)优秀组织奖(63家)
1 | 西安石油大学 |
2 | 上海电力大学 |
3 | 榆林学院 |
4 | 河南科技学院 |
5 | 重庆第二师范学院 |
6 | 湖南工商大学 |
7 | 华北理工大学轻工学院 |
8 | 长沙理工大学 |
9 | 吉林师范大学博达学院 |
10 | 曲阜师范大学 |
11 | 山西农业大学信息学院 |
12 | 运城学院 |
13 | 菏泽学院 |
14 | 河南科技大学 |
15 | 中南林业科技大学 |
16 | 中南大学 |
17 | 山东科技大学 |
18 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
19 | 齐鲁工业大学 |
20 | 武汉科技大学 |
21 | 昆明理工大学 |
22 | 广东工业大学 |
23 | 山西工商学院 |
24 | 西南民族大学 |
25 | 内江师范学院 |
26 | 湖南工业大学 |
27 | 成都东软学院 |
28 | 华北水利水电大学 |
29 | 广东白云学院 |
30 | 西南大学 |
31 | 中南林业科技大学涉外学院 |
32 | 江苏理工学院 |
33 | 青岛大学 |
34 | 重庆大学 |
35 | 青岛滨海学院 |
36 | 西南石油大学 |
37 | 南京师范大学中北学院 |
38 | 华东交通大学 |
39 | 四川外国语大学 |
40 | 大连大学 |
41 | 鲁东大学 |
42 | 哈尔滨理工大学 |
43 | 上海理工大学 |
44 | 安徽工程大学 |
45 | 广东医科大学 |
46 | 西安电子科技大学 |
47 | 上海对外经贸大学 |
48 | 重庆邮电大学 |
49 | 南京航空航天大学 |
50 | 郑州升达经贸管理学院 |
51 | 北京大学 |
52 | 湖南农业大学 |
53 | 岭南师范学院 |
54 | 宝鸡文理学院 |
55 | 华南农业大学 |
56 | 盐城师范学院 |
57 | 东北电力大学 |
58 | 南京林业大学 |
59 | 北京理工大学 |
60 | 黑龙江工程学院 |
61 | 上海健康医学院 |
62 | 沈阳理工大学 |
63 | 淮阴工学院 |
第六届“上电杯”全国科技翻译大赛组委会
2023年11月29日
译直播 提供直播技术支持
Livestreaming Powered by TTV.CN