2022年喜迎党的二十大胜利召开。百余年来,我国科学技术取得了翻天覆地的变化。科技翻译为技术的传播和人类福祉发挥着越来越重要的作用。为进一步推动我国科技翻译人才培养和成果转化,促进科技翻译健康发展,上海市科技翻译学会从2018年起每年举办科技翻译竞赛,2022年特举办第五届“上电杯”全国科技翻译竞赛。
本届大赛由上海市科技翻译学会主办、上海电力大学外国语学院承办、上海市科学技术协会立项资助。全国翻译专业学位研究生教育指导委员会、中国科学院科技翻译工作者协会、中国翻译协会翻译服务委员会给予精心指导,试译宝平台给予技术支持。竞赛还得到上海一者信息科技有限公司、上海环江电子科技有限公司、上海译国译民翻译服务有限公司、华东师范大学出版社等单位的大力支持。
据统计,本届大赛共12,730人次报名参赛,其中英译汉6,989人,汉译英5,741人。参赛选手于2022年10月21~22日网上答题比赛。经机器初评和专家人工评阅,竞赛结果已经公布,现将颁奖典礼安排如下:
时间:2022 年11月27日(星期日)8:30-12:00
一、开幕式
(8:30-9:00)(主持人:潘卫民)
1. 上海电力大学校领导致辞
2. 上海市科学技术协会学术部葛朝晖副部长致辞
3. 中国科学院科技翻译协会秘书长李伟格致辞
4. 中国翻译协会翻译服务委员会秘书长顾小放致辞
二、学术报告
(9:00-11:00)(主持人:翁国强)
1. 翻译:在“理解—表达”之后还有什么?(9:00-9:30)
发言人:周领顺 扬州大学外国语学院教授,博士生导师
2. 翻译人才的社会需求和素养培养漫谈(9:30-10:00)
发言人:张生祥 苏州科技大学外国语学院教授
3. 如何合理看待机器翻译的质量(10:00-10:30)
发言人:韩林涛 北京语言大学高级翻译学院硕士生导师
4. 工业发展与行业翻译(10:30-11:00)
发言人:张 勇 双泽信息技术有限公司创始人、CEO
三、颁奖典礼
(11:00-12:00) (主持人:冯为兰)
1.宣布获奖名单
2.获奖感言(每人 5 分钟)
获奖选手代表:董英乾 昆明理工大学(一等奖)
优秀指导教师代表:马士奎 中央民族大学
优秀组织奖代表:蔡晓青 西安石油大学
3. 赞助单位代表发言:
上海一者信息科技有限公司(10分钟)
上海译国译民翻译服务有限公司(10分钟)
4. 赛事总结:
发言人:何刚强 复旦大学外文学院教授、博士生导师,上海市科技翻译学会理事长
组织结构
指导单位
全国翻译专业学位研究生教育指导委员会
中国科学院科技翻译工作者协会
中国翻译协会翻译服务委员会
主办单位
上海市科技翻译学会
承办单位
上海电力大学
立项资助
上海市科学技术协会
协办单位
试译宝
赞助单位
上海一者信息科技有限公司
上海环江电子科技有限公司
上海译国译民翻译服务有限公司
华东师范大学出版社
奖项设置委员会
顾问委员会:方梦之、李亚舒、左飚
组委会主任:何刚强
组委会委员:傅敬民、何刚强、胡开宝、李梅、毛立群、潘卫民、翁国强
秘书长:潘卫民
译直播 提供直播技术支持
Livestreaming Powered by TTV.CN
(一)英译汉组
一等奖(1名)
董英乾 | 昆明理工大学 |
二等奖(5名)
贾廷安 | 上海工程技术大学 |
邹梦蕾 | 渤海大学 |
欧祺 | 北华航天工业学院 |
庞硕 | 合肥工业大学 |
陈春虹 | 上海电力大学 |
三等奖(16名)
刘齐英 | 湖南工业大学 |
刘美含 | 上海电力大学 |
郑宇芮 | 北华航天工业学院 |
王丹丹 | 上海电力大学 |
吴若楠 | 上海电力大学 |
李晓萌 | 烟台大学 |
史晴钏 | 上海电力大学 |
陈思文 | 中原工学院 |
周佳蕙 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
陈晓宇 | 北华航天工业学院 |
米艳苗 | 华东交通大学 |
肖静怡 | 浙江越秀外国语学院 |
达琛 | 东北林业大学 |
高旭瑞 | 上海电力大学 |
肖雨虹 | 湖南科技大学 |
程玲 | 广东科技学院 |
优胜奖(118名)
马泉滋 | 吉林外国语大学 | |
王梅 | 吉林师范大学 | |
夏俊峰 | 昆明理工大学 | |
田晨廷 | 北京大学 | |
朱展民 | 上海电力大学 | |
吴红雨 | 北华航天工业学院 | |
张亮 | 湖南第一师范学院 | |
崔俊希 | 山西农业大学信息学院 | |
董玉 | 中原工学院 | |
李莹 | 广东第二师范学院 | |
顾高伟 | 长沙理工大学 | |
阳佳敏 | 广西师范大学 | |
耿丽博 | 河南科技学院 | |
梁贇 | 上海电力大学 | |
范丽菁 | 景德镇陶瓷大学 | |
李求梁 | 中国地质大学(武汉) | |
陈嘉辉 | 上海电力大学 | |
李清扬 | 江西财经大学 | |
陈金玲 | 中南大学 | |
常文豪 | 上海电力大学 | |
嵇业欢 | 上海电力大学 | |
郑婧妍 | 集美大学 | |
汪亚男 | 西安石油大学 | |
金庭昊 | 上海电力大学 | |
徐瑞雪 | 西北大学 | |
皮蕊 | 湖北民族大学 | |
何易洋 | 上海电力大学 | |
杨彤 | 山西工商学院 | |
庄洁薇 | 广东外语外贸大学南国商学院 | |
佘诗曼 | 西安石油大学 | |
陈俏然 | 广西师范大学 | |
胡贝贝 | 西安石油大学 | |
王渊乐 | 海南师范大学 | |
王帆 | 浙江理工大学 | |
张卫毅 | 上海电力大学 | |
张雅轩 | 山西农业大学信息学院 | |
赖雪漫 | 广东科技学院 | |
梁玉静 | 广东外语外贸大学南国商学院 | |
金婕娴 | 上海电力大学 | |
谷知晴 | 广东外语外贸大学南国商学院 | |
刘铭璇 | 山西工商学院 | |
白晓玉 | 山西工商学院 | |
赵紫彦 | 中南林业科技大学 | |
曹雅茹 | 山西农业大学信息学院 | |
邓宇琦 | 西安石油大学 | |
张乐莎 | 福州大学 | |
黄然 | 上海健康医学院 | |
佟赫 | 太原学院 | |
周萌 | 南昌大学 | |
李裕军 | 上海电力大学 | |
王庆婷 | 河南科技学院 | |
吴思楠 | 苏州科技大学 | |
季敬轩 | 上海电力大学 | |
魏笑莹 | 郑州航空工业管理学院 | |
邓依琳 | 广东药科大学 | |
李婧霖 | 上海健康医学院 | |
郝如凤 | 山西大学 | |
欧少珍 | 广东工业大学 | |
刘撼霆 | 中国地质大学(武汉) | |
范骏奕 | 上海电力大学 | |
冯欣 | 河南科技学院 | |
王艺攀 | 河南科技学院 | |
邓钧薷 | 吉利学院 | |
阮冠杰 | 上海电力大学 | |
黄静莹 | 广东外语外贸大学南国商学院 | |
沈阳 | 上海电力大学 | |
唐明翠 | 湖南农业大学 | |
马亦文 | 江苏师范大学 | |
徐海彤 | 沧州交通学院 | |
吴昇玥 | 合肥工业大学 | |
李境烨 | 上海电力大学 | |
汪霞 | 上海电力大学 | |
周文浩 | 长沙理工大学 | |
潘露露 | 河南科技学院 | |
杨洁 | 昆明理工大学 | |
韩广杰 | 上海电力大学 | |
王鑫 | 西安石油大学 | |
郭可心 | 山西农业大学信息学院 | |
袁钰琴 | 南宁师范大学 | |
张颖璇 | 曲阜师范大学 | |
找家伙 | 西安石油大学 | |
范柏江 | 吉利学院 | |
陈瑶 | 山西农业大学信息学院 | |
欧凯毅 | 广东外语外贸大学南国商学院 | |
翟梓兰 | 中南林业科技大学 | |
库婧文 | 上海电力大学 | |
陈学兰 | 河南科技学院 | |
沈怡吟 | 上海电力大学 | |
张豪 | 上海电力大学 | |
费欣 | 东华大学 | |
贾云 | 河南科技学院 | |
李祥凤 | 河南科技学院 | |
臧璐妍 | 上海电力大学 | |
张文哲 | 西安石油大学 | |
罗豪杰 | 湖南工业大学 | |
段辰星 | 河南科技学院 | |
张紫玥 | 河南科技学院 | |
王旭 | 成都东软学院 | |
乔鑫鑫 | 河南科技学院 | |
徐跃洋 | 西安石油大学 | |
潘志豪 | 上海电力大学 | |
荆培哲 | 上海电力大学 | |
涂株绚 | 广东科技学院 | |
刘璐 | 北华航天工业学院 | |
刘远欢 | 西安石油大学 | |
周俊哲 | 上海电力大学 | |
王思文 | 上海健康医学院 | |
Zhou Benxuan | 昆明理工大学 |
(二)汉译英组
一等奖(1名)
王佳 | 武汉大学 |
二等奖(5名)
张源珍 | 郑州航空工业管理学院 |
白雪倩 | 河北师范大学 |
陈学兰 | 河南科技学院 |
刘毓玲 | 山西工商学院 |
于春丽 | 浙江大学 |
三等奖(14名)
李佳欣 | 四川外国语大学 |
侯希静 | 郑州大学 |
陈晓宇 | 北华航天工业学院 |
单宇潼 | 北华航天工业学院 |
杨彦 | 山东科技大学 |
邓美 | 南阳理工学院 |
易都 | 山东科技大学 |
陈泓丽 | 广西师范大学 |
蔡晓宁 | 广东工业大学 |
汪亚男 | 西安石油大学 |
张双平 | 中国海洋大学 |
党纯 | 西安电子科技大学 |
张思琪 | 湖南工业大学 |
王可人 | 上海理工大学 |
优胜奖(97名)
杨天琼 | 重庆邮电大学 |
刘博雯 | 中央民族大学 |
王瑶 | 西安石油大学 |
孙家盼 | 河南科技大学 |
林小欣 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
朱志鸿 | 广州理工学院 |
高兰雅 | 吉首大学 |
蒋欣丘 | 上海电力大学 |
朱晓甜 | 赣南师范大学 |
张豪 | 上海电力大学 |
王硕 | 西安石油大学 |
王思文 | 上海健康医学院 |
邓田容 | 湖南工业大学 |
顾倩 | 西南科技大学 |
周硕 | 上海电力大学 |
陈睿馨 | 吉首大学 |
刘铭璇 | 山西工商学院 |
何小梅 | 山西农业大学信息学院 |
崔雨婷 | 东北林业大学 |
应子涵 | 上海电力大学 |
朱添悦 | 上海政法学院 |
郝书琪 | 北京邮电大学 |
赵振姝 | 中南林业科技大学 |
邹琼香 | 中国民用航空飞行学院 |
何欣仪 | 广东工业大学 |
陆蓉 | 中南大学 |
李晓静 | 曲阜师范大学 |
段晚霞 | 河南科技学院 |
王梦瑶 | 河南科技学院 |
顾高伟 | 长沙理工大学 |
姚晓璐 | 上海电力大学 |
陈恒 | 河南科技学院 |
王宇恒 | 上海电力大学 |
吴明霖 | 河南科技学院 |
姚柳汝 | 山西农业大学信息学院 |
曹月箫 | 河南科技大学 |
陈静 | 甘肃中医药大学 |
苏国剑 | 上海电力大学 |
崔敏敏 | 河南科技学院 |
吴骢羽 | 长沙理工大学 |
吴柔 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
李冰莹 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
宋格 | 河南科技学院 |
陈玥 | 江苏科技大学 |
朱思怡 | 上海健康医学院 |
吴粤湘 | 湖南第一师范学院 |
王璐 | 山西工商学院 |
周含影 | 西南石油大学 |
万琛 | 云南大学 |
董玉 | 中原工学院 |
张清源 | 吉首大学 |
黄然 | 上海健康医学院 |
廖倩欣 | 广东药科大学 |
张亦伟 | 上海电力大学 |
张昊睿 | 上海电力大学 |
邢雪晴 | 中南林业科技大学 |
吴一帆 | 东北电力大学 |
魏子桐 | 山东科技大学 |
马鹏 | 曲阜师范大学 |
高丹丹 | 中南大学 |
李苏航 | 河南科技学院 |
刘彧扬 | 中国矿业大学 |
饶堉平 | 南昌工程学院 |
罗翌萱 | 西安石油大学 |
王帆 | 浙江理工大学 |
刘齐英 | 湖南工业大学 |
宋培茹 | 西安石油大学 |
冯晨浩 | 河南科技学院 |
曹晓菲 | 河南科技学院 |
张成 | 上海电力大学 |
黄小雨 | 上海健康医学院 |
袁诺凌 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
卜晓晴 | 外交学院 |
严万林 | 河南科技学院 |
刘雨桑 | 上海对外经贸大学 |
张艺 | 西安外国语大学 |
韩晓悦 | 安徽工业大学 |
刘洋洋 | 河南科技学院 |
郭谦 | 东华理工大学 |
蔡婷婷 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
刘亭亭 | 上海电力大学 |
朱成蓉 | 上海电力大学 |
李俊丽 | 河南农业大学 |
岳虹君 | 重庆工商大学 |
付飞雪 | 贵州医科大学 |
张立文 | 上海电力大学 |
李晶 | 西安电子科技大学 |
张绍博 | 上海电力大学 |
王利欣 | 西南科技大学 |
李柏辉 | 西安理工大学 |
郑婧妍 | 集美大学 |
刘晓丽 | 浙江海洋大学 |
邱佳宜 | 广东工业大学 |
黄颂婷 | 闽南师范大学 |
李晓萌 | 烟台大学 |
王跃 | 吉利学院 |
王楚楚 | 西安石油大学 |
(三)优秀指导教师(按拼音字母顺序排列)(53名)
Barry | 上海健康医学院 |
摆贵勤 | 上海电力大学 |
别俊玲 | 山东科技大学 |
蔡春鹏 | 渤海大学 |
蔡晓青 | 西安石油大学 |
曹慧玲 | 山东科技大学 |
岑莉 | 上海电力大学 |
陈璇 | 重庆邮电大学 |
单宇 | 中南大学 |
丁东 | 南阳理工学院 |
呙明君 | 四川外国语大学 |
何煜婷 | 北华航天工业学院 |
胡剑波 | 湖南工业大学 |
胡龙青 | 上海电力大学 |
胡汝昉 | 上海电力大学 |
简功友 | 吉首大学 |
姜莉 | 烟台大学 |
雷蕾 | 西安石油大学 |
李礼 | 吉林外国语大学 |
李民 | 昆明理工大学 |
李若男 | 吉利学院 |
刘红华 | 湖南工业大学 |
吕雯霞 | 河南科技学院 |
吕晓红 | 山西农业大学信息学院 |
马广利 | 安徽工业大学 |
马士奎 | 中央民族大学 |
马云 | 河北师范大学 |
米阳 | 上海电力大学 |
欧阳东峰 | 广东工业大学 |
秦岭 | 西安电子科技大学 |
邱贵溪 | 上海对外经贸大学 |
宋卫阳 | 长沙理工大学 |
宋兆娟 | 曲阜师范大学 |
王立康 | 山西农业大学信息学院 |
王丽红 | 山西农业大学信息学院 |
王琴 | 山西工商学院 |
王杉杉 | 广东科技学院 |
王小青 | 上海电力大学 |
王宇 | 东北林业大学 |
王中心 | 郑州航空工业管理学院 |
谢华 | 上海电力大学 |
谢世坚 | 广西师范大学 |
杨帆 | 合肥工业大学 |
杨洪娟 | 山东科技大学 |
于凤保 | 江苏科技大学 |
余樟亚 | 上海电力大学 |
张芳芳 | 上海电力大学 |
张继光 | 江苏师范大学 |
张科 | 河南农业大学 |
郑中求 | 河南科技学院 |
周敏 | 湖南工业大学 |
朱晨 | 东华大学 |
朱月娥 | 中南林业科技大学 |
(四)优秀组织奖(63名)
上海电力大学 |
西安石油大学 |
广东外语外贸大学南国商学院 |
河南科技学院 |
广东科技学院 |
山西农业大学信息学院 |
长沙理工大学 |
中南林业科技大学 |
昆明理工大学 |
广西师范大学 |
中南大学 |
湖南工业大学 |
重庆邮电大学 |
北华航天工业学院 |
吉首大学 |
广东工业大学 |
黑龙江东方学院 |
曲阜师范大学 |
山东科技大学 |
四川外国语大学 |
郑州大学 |
河南科技大学 |
东北林业大学 |
上海健康医学院 |
西南科技大学 |
西安外国语大学 |
重庆大学 |
合肥工业大学 |
山西工商学院 |
西安电子科技大学 |
广东金融学院 |
武汉科技大学 |
中原工学院信息商务学院 |
福州大学 |
集美大学 |
东华大学 |
江苏师范大学 |
上海建桥学院 |
北京大学 |
湖南农业大学 |
湖南第一师范学院 |
南京航空航天大学 |
吉利学院 |
西安理工大学 |
安徽工程大学 |
浙江越秀外国语学院 |
上海工程技术大学 |
河北传媒学院 |
武汉工程大学 |
广东医科大学 |
河北师范大学 |
东北电力大学 |
西南大学 |
上海理工大学 |
暨南大学 |
湘潭大学 |
西南民族大学 |
成都东软学院 |
东华理工大学 |
南昌工程学院 |
哈尔滨师范大学 |
上海对外经贸大学 |
华东理工大学 |